| 100% India Origin | FORBES MARSHALL Viet Nam | Separator |
| FM MOISTURE SEPARATOR (125NB) WITH DRAIN TRAP (15NB) | ||
| 100% India Origin | FORBES MARSHALL Viet Nam | Condensate return tanks |
| Condensate return tanks | ||
| 100% India Origin | FORBES MARSHALL Viet Nam | Part No: Steam boiler |
| Capacity : 5.0t/h,10 barg | ||
| 100% India Origin | FORBES MARSHALL Viet Nam | Chimney |
| Materials: Mild Steel SS400 | ||
| 100% India Origin | FORBES MARSHALL Viet Nam | Stack (Flue Gas Duct) |
| Material: Mild Steel | ||
| 100% India Origin | FORBES MARSHALL Viet Nam | Feed water tank |
| 100% India Origin | FORBES MARSHALL Viet Nam | BLOW DOWN TANK |
| 100% India Origin | FORBES MARSHALL Viet Nam | Control valve DN32 PN16 |
| Two way valve | ||
| 100% India Origin | FORBES MARSHALL Viet Nam | FEED WATER PUMP |
| 5.0t/h,10 barg | ||
| 100% India Origin | FORBES MARSHALL Viet Nam | ECONOMIZER-Boiler |
| 5.0t/h,10 barg | ||
| 100% India Origin | FORBES MARSHALL Viet Nam | PRESSURE REDUCING STATION (PRS) |
| 100% India Origin | FORBES MARSHALL Viet Nam | THERMODYNAMIC STEAM TRAP MODULE -15NB |
| Inlet / Bypass / Outlet/Trap Test Valve/ | ||
| 100% India Origin | FORBES MARSHALL Viet Nam | Water flow meter |
| DN40, PN16 | ||
| Turbine water flow meter , PN16, Max temp. 120 °C | ||
| Note:Included below | ||
| 100% India Origin | FORBES MARSHALL Viet Nam | Chemical dosing |
| 1.1 l/h | ||
| 100% India Origin | FORBES MARSHALL Viet Nam | Steam Header |
| 100% India Origin | FORBES MARSHALL Viet Nam | Piping Cost :Pipe/Insulation/Flanges |
| 100% India Origin | FORBES MARSHALL Viet Nam | Electrical Cost |
| Cable TrayS | ||
| Cable for Burner, Feed Water Pumps, | ||
| 100% India Origin | FORBES MARSHALL Viet Nam | Additional Charges |
| Storage/Security | ||
| 100% India Origin | FORBES MARSHALL Viet Nam | Supervision Charges for Boiler Commissioning |




Ms Liên